Are you planning on buying a car under Rs. 7 lakh? Well, we know that budget is one of the most crucial things while buying a car and with so many options available out there, it gets really difficult to find a good car which suits your pocket. Hence, we have put together a complete list of best cars under Rs. 7 lakh. मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स, मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट और मारुति सुज़ुकी डिज़ायर are the 3 most popular cars in this budget range. Explore the extensive list of best car under Rs. 7 lakh, including details about pricing, images, videos, comparisons, expert reviews, users reviews and more. Carwale recommends the मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स as the top choice in the best car under Rs. 7 lakh category.
| मॉडल | प्राइस |
|---|---|
| मारुति फ्रॉन्क्स | Rs. 7.59 लाख |
| मारुति स्विफ़्ट | Rs. 6.49 लाख |
| मारुति डिज़ायर | Rs. 6.84 लाख |
| टाटा पंच | Rs. 6.20 लाख |
| टाटा अल्ट्रोज़ | Rs. 6.89 लाख |
| टोयोटा ग्लैंजा | Rs. 6.90 लाख |
| हुंडई एक्सटर | Rs. 6.21 लाख |
| हुंडई ग्रैंड i10 निओस | Rs. 5.98 लाख |
| निसान मैग्नाइट | Rs. 6.14 लाख |
| हुंडई i20 | Rs. 7.51 लाख |
| रेनो काईगर | Rs. 6.15 लाख |
| हुंडई ऑरा | Rs. 6.54 लाख |
| सिट्रोएन C3 | Rs. 6.23 लाख |
| एमजी कॉमेट ईवी | Rs. 6.24 लाख |
| होंडा दूसरी जनरेशन की अमेज़ | Rs. 7.66 लाख |
| टाटा टियागो एनआरजी | Rs. 7.30 लाख |
आगामी | विनफ़ास्ट VF 3, टाटा पंच फ़ेसलिफ़्ट, निसान नई एमपीवी |
चर्चित | मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स, मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर |
सबसे ज़्यादा महंगी | होंडा दूसरी जनरेशन की अमेज़ (Rs. 7.66 लाख) |
सबसे ज़्यादा किफ़ायती | हुंडई ग्रैंड i10 निओस (Rs. 5.98 लाख) |
Exterior
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForI haven't driven it |
Exterior
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven ForI haven't driven it |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven ForUnder 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |