Are you planning on buying a MUV/MPV car? Well, we know that bodystyle is one of the most crucial things while buying a car and with so many options available out there, it gets really difficult to find a good car which suits your pocket. Hence, we have put together a complete list of best MUV/MPV cars. रेनो ट्राइबर, मारुति सुज़ुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा हायक्रॉस are the 3 most popular cars under this preference. Explore the extensive list of MUV/MPV cars in India, including details about pricing, images, videos, comparisons, expert reviews, users reviews and more. Carwale recommends the रेनो ट्राइबर as the top choice in the MUV/MPV car category.
| मॉडल | प्राइस |
|---|---|
| रेनो ट्राइबर | Rs. 6.30 लाख |
| मारुति अर्टिगा | Rs. 9.12 लाख |
| टोयोटा इनोवा हायक्रॉस | Rs. 19.94 लाख |
| किआ कारेन्स क्लाविस | Rs. 11.50 लाख |
| टोयोटा इनोवा क्रिस्टा | Rs. 19.99 लाख |
| किआ कारेन्स | Rs. 11.41 लाख |
| मारुति XL6 | Rs. 11.94 लाख |
| टोयोटा वेलफायर | Rs. 1.22 करोड़ |
| एमजी विंडसर ईवी | Rs. 12.00 लाख |
| टोयोटा रुमियन | Rs. 10.66 लाख |
| किआ कारेन्स क्लाविस ईवी | Rs. 17.99 लाख |
| मारुति इनविक्टो | Rs. 25.51 लाख |
| किआ कार्निवल | Rs. 63.91 लाख |
| एमजी M9 ईवी | Rs. 69.90 लाख |
| महिंद्रा मराजो | Rs. 14.59 लाख |
| फोर्स मोटर्स ट्रैक्स क्रूज़र | Rs. 13.83 लाख |
आगामी | हुंडई स्टारिया, हुंडई स्टारगेज़र |
चर्चित | रेनो ट्राइबर, मारुति सुज़ुकी अर्टिगा, टोयोटा इनोवा हायक्रॉस |
सबसे ज़्यादा महंगी | टोयोटा वेलफायर (Rs. 1.22 करोड़) |
सबसे ज़्यादा किफ़ायती | रेनो ट्राइबर (Rs. 6.30 लाख) |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase यूज़्ड |