carwale आपके लिए बीएमडब्ल्यू M5 और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी C 63 S E परफ़ॉर्मेंस की तुलना लेकर आया है।बीएमडब्ल्यू M5 की क़ीमत Rs. 1.99 करोड़ है।और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी C 63 S E परफ़ॉर्मेंस की क़ीमत है Rs. 1.95 करोड़. The बीएमडब्ल्यू M5 is available in 4395 cc engine with 1 fuel type options: प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) और मर्सिडीज़ बेंज़ एएमजी C 63 S E परफ़ॉर्मेंस is available in 1991 cc engine with 1 fuel type options: हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल).
| मुख्य बिंदू | M5 | एएमजी C 63 S E परफ़ॉर्मेंस |
|---|---|---|
| प्राइस | Rs. 1.99 करोड़ | Rs. 1.95 करोड़ |
| इंजन की क्षमता | 4395 cc | 1991 cc |
| पावर | 717 bhp | 469 bhp |
| ट्रैंस्मिशन | ऑटोमैटिक | ऑटोमैटिक (टीसी) |
| फ़्यूल टाइप | प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) | हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) |
| फ़ाइनेंस | |||
M Carbon Black metallic | Sodalite blue | ||
Black Sapphire metallic | High-tech silver | ||
Sophisto Grey brilliant effect metallic | Polar white | ||
M Marina Bay Blue metallic | Graphite grey | ||
M Isle of Man Green metallic | Selenite grey | ||
M Brooklyn Grey metallic | Obsidian black | ||
Fire Red metallic | Spectral blue | ||
Patagonia red metallic bright | |||
Opalith white metallic | |||
Alpine grey | |||
Spectral blue magno | |||
Graphite grey magno |