वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
टाटा कर्व बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 10.00 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 19.52 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।42 वेरीएंट्स के लिए कर्व क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
| वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
|---|---|---|
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 10.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 11.30 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 11.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 12.80 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 12.80 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 13.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 13.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 14.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 14.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 14.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 14.20 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 14.30 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 14.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 14.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 15.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 15.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 15.20 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 15.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 15.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 16.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 16.20 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 16.49 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 16.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 16.50 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 16.69 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 16.70 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 17.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 17.70 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 17.70 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 17.83 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 17.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 17.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 18.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 18.02 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 18.19 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 19.20 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 19.33 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 19.49 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 19.52 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Recommended

सिट्रोएन बसॉल्ट
Rs. 8.32 लाखसे शुरु
औसत एक्स-शोरूम प्राइस
A coupe-inspired SUV that redefines cabin luxury
| प्राइस | Rs. 10.00 लाख onwards |
| इंजन | 1199 cc & 1497 cc |
| सुरक्षा | 5 स्टार (भारत एनकैप) |
| ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
| ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
| बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
| Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टाटा कर्व | ![]() | Rs. 10.00 लाख से शुरु | 4.7/5 261 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 116 to 123 | — |
HEAD-TURNER | ![]() | Rs. 8.32 लाख से शुरु | 4.7/5 121 रेटिंग्स | 19 | 1199 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 4 Star (Bharat NCAP) | 80 to 108 | बसॉल्ट बनाम कर्व |
![]() | Rs. 10.99 लाख से शुरु | 4.4/5 103 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | कुशाक बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.11 लाख से शुरु | 4.6/5 426 रेटिंग्स | — | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 113 to 158 | क्रेटा बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.19 लाख से शुरु | 4.7/5 192 रेटिंग्स | 17 to 21 | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल, Automatic & क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 3 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 113 to 158 | सेल्टोस बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.48 लाख से शुरु | 4.2/5 346 रेटिंग्स | — | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | — | 108 | एस्टर बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.95 लाख से शुरु | 4.5/5 301 रेटिंग्स | 15 to 17 | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (जेएनकैप) | 119 | एलिवेट बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.80 लाख से शुरु | 4.5/5 205 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | टाइगुन बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 14.25 लाख से शुरु | 4.5/5 223 रेटिंग्स | — | 1451 to 1956 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 141 to 168 | हेक्टर बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 16.93 लाख से शुरु | 4.7/5 30 रेटिंग्स | — | 1482 | पेट्रोल | Automatic & मैनुअल | — | 158 | क्रेटा एन लाइन बनाम कर्व |
टाटा कर्व 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
टाटा कर्व mileage का मालिकों ने दावा किया है, कि वह 17.62 से 19.25 किमी प्रति लीटर है।
| पावरट्रेन | यूज़र द्वारा माइलेज | एक्स्पर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया माइलेज |
|---|---|---|
| पेट्रोल - मैनुअल (1199 cc) | 17.62 किमी प्रति लीटर | - |
| डीज़ल - मैनुअल (1497 cc) | 19.25 किमी प्रति लीटर | - |
| डीज़ल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (1497 cc) | 18.75 किमी प्रति लीटर | 11.97 किमी प्रति लीटर |
4.7/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForDid a short drive |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForUnder 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Check Your Car Knowledge!
₹ 2000
Check Your Car Knowledge!
Which SUV-coupe offers 3-step adjustable thigh support in the rear seat?

Curvv Tata

Creta Hyundai

Citroën Basalt

Grand Vitara Maruti Suzuki
कारवाले डीलर
8068441441
टाटा Offers
Get Benefits up to Rs. 30,000/-on 2024 models and up to Rs. 20,000/-on 2025 mode...
यह ऑफ़र प्राप्त करें
हो सकता है कि यह ऑफ़र 31 July को समाप्त हो गया हो। वर्तमान ऑफ़र के लिए कृपया डीलर से संपर्क करें
नियम और शर्तें लागू