वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
स्कोडा कुशाक बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 10.99 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 19.11 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।35 वेरीएंट्स के लिए कुशाक क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
| वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
|---|---|---|
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 10.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 11.09 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 13.59 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 13.69 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 14.86 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 14.89 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 14.96 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 14.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 14.99 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 15.98 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.01 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.08 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.11 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.11 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.12 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.22 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.22 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.31 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.41 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.76 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 16.41 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.22 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.32 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.32 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.41 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.51 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.09 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | Rs. 17.51 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 17.61 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 17.71 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 17.71 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 18.82 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 18.92 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 18.92 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 19.01 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 19.11 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 1498 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.86 किमी प्रति लीटर, 148 bhp | Rs. 19.11 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| प्राइस | Rs. 10.99 लाख onwards |
| माइलेज | 18.09 to 19.76 किमी प्रति लीटर |
| इंजन | 1498 cc & 999 cc |
| सुरक्षा | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) |
| ईंधन के प्रकार | पेट्रोल |
| ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
| बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
| Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्कोडा कुशाक | ![]() | Rs. 10.99 लाख से शुरु | 4.4/5 103 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | — |
![]() | Rs. 10.00 लाख से शुरु | 4.7/5 261 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 116 to 123 | कर्व बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.48 लाख से शुरु | 4.2/5 346 रेटिंग्स | — | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | — | 108 | एस्टर बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.11 लाख से शुरु | 4.6/5 426 रेटिंग्स | — | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 113 to 158 | क्रेटा बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.19 लाख से शुरु | 4.7/5 192 रेटिंग्स | 17 to 21 | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल, Automatic & क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 3 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 113 to 158 | सेल्टोस बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.95 लाख से शुरु | 4.5/5 301 रेटिंग्स | 15 to 17 | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (जेएनकैप) | 119 | एलिवेट बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.80 लाख से शुरु | 4.5/5 205 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | टाइगुन बनाम कुशाक | |
![]() | Rs. 11.56 लाख से शुरु | 4.7/5 272 रेटिंग्स | 18 to 21 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | वर्टूस बनाम कुशाक |
स्कोडा कुशाक 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
स्कोडा कुशाक mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 18.09 से 19.76 किमी प्रति लीटर है।
| पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
|---|---|---|
| पेट्रोल - मैनुअल (999 cc) | 19.76 किमी प्रति लीटर | 18 किमी प्रति लीटर |
| पेट्रोल - ऑटोमैटिक (टीसी) (999 cc) | 18.09 किमी प्रति लीटर | - |
| पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (1498 cc) | 18.86 किमी प्रति लीटर | - |
4.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase यूज़्ड |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
4.5/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड |
स्कोडा Offers
Get Exchange Benefits Up To Rs.50,000/-
यह ऑफ़र प्राप्त करें
हो सकता है कि यह ऑफ़र 31 July को समाप्त हो गया हो। वर्तमान ऑफ़र के लिए कृपया डीलर से संपर्क करें
नियम और शर्तें लागू