वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
हुंडई एक्सटर बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 6.21 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 10.51 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।41 वेरीएंट्स के लिए एक्सटर क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 6.21 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 6.56 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 7.51 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 7.68 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 7.73 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 7.93 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.16 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.31 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.39 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.44 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.46 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.51 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.55 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 8.56 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 8.63 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.64 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.64 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 8.65 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.70 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.83 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 8.86 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.95 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.98 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.13 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.18 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 9.18 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.23 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 9.25 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 9.33 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.38 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 9.48 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 68 bhp | Rs. 9.53 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.62 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.64 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.79 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.79 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 9.94 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 10.00 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 10.15 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 10.36 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 10.51 लाख | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Recommended
सिट्रोएन C3
Rs. 6.23 लाखसे शुरु
औसत एक्स-शोरूम प्राइस
Step up from the ordinary. Drive the turbocharged C3
प्राइस | Rs. 6.21 लाख onwards |
माइलेज | 19.4 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1197 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और सीएनजी |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
प्राइस
हुंडई एक्सटर की क़ीमत Rs. 6.21 लाख - Rs. 10.51 लाख के बीच चुने गए वेरीएंट्स पर आधारित है।।
क़ीमत
हुंडई एक्सटर की क़ीमत 7.43 लाख रुपए - 12.80 लाख रुपए के बीच वेरीएंट्स के अनुसार अलग-अलग है।
हुंडई एक्सटर कब हुई लॉन्च?
हुंडई एक्सटर को देश में 10 जुलाई को लॉन्च किया गया है।
इसमें कौन-से वेरीएंट्स मिलेंगे?
कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सटर को EX, S, SX और SX (O) में पेश किया गया है।
हुंडई एक्सटर में क्या फ़ीचर्स मिलते हैं?
बाहर की ओर देखें, तो हुंडई एक्सटर में स्पिलिट हेडलैम्प्स, नया ग्रिल, सामने व पीछे के बम्पर्स के नए डिज़ाइन, नए अलॉय वील्स, ब्लैक रूफ़ रेल्स, ए-पिलर माउंटेड ओआरवीएम्स, ब्लैक रंग के बी-पिलर्स, सी-पिलर पर माउंट किए गए दरवाज़ों के हैंडल्स, शार्क-फ़िन ऐंटीना और एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगे। सेग्मेंट में पहली बार ऑफ़र किए जाने वाले कुछ फ़ीचर्स इसमें और जोड़े गए हैं, जिसमें डैशबोर्ड कैमरा, पीछे एसी वेन्ट्स और वायरलेस चार्जर शामिल हैं।
मॉडल के अंदर दोहरे रंग का इंटीरियर थीम, अंदर के दरवाज़ों के हैंडल्स के लिए ब्रश्ड अलुमीनियम इन्सर्ट्स, हेडरेस्ट्स के साथ वाले 50:50 बंटे हुए पीछे के सीट्स और आगे की ओर छोटा आर्मरेस्ट जिसमें कप होल्डर्स भी है। इस मॉडल में पांच लोग आसानी से बैठ सकते हैं।
हुंडई एक्सटर की इंजन, परफ़ॉर्मेंस और विशेषताएं जानें
हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर चार-सिलेंडर, एनए कप्पा पेट्रोल मोटर है, जो 82bhp का पावर व 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस मोटर को पांच-स्पीड मैनुअल यूनिट और पांच-स्पीड एएमटी के साथ जोड़ा गया है। इसमें आपको सीएनजी का भी विकल्प मिलता है, जो कि 67bhp का पावर व 95Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
क्या हुंडई एक्सटर एक सुरक्षित गाड़ी है?
हुंडई की एक्सटर के सभी वेरीएंट्स में छह एयरबैग्स, वीएससी और एबीएस के साथ ईबीडी मिलेगा। इस माइक्रो एसयूवी को अब तक ग्लोबल एनकैप में टेस्ट नहीं किया गया है।
एक्सटर 2023 की टक्कर किन गाड़ियों से है?
हुंडई एक्सटर की कड़ी टक्कर सिट्रोएन C3 और टाटा पंच से होगी।
Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हुंडई एक्सटर | ![]() | Rs. 6.21 लाख से शुरु | 4.7/5 713 रेटिंग्स | 19 | 1197 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 68 to 82 | — |
TURBO-POWER | ![]() | Rs. 6.23 लाख से शुरु | 4.4/5 331 रेटिंग्स | 18 to 19 | 1198 to 1199 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 80 to 109 | C3 बनाम एक्सटर |
![]() | Rs. 6.14 लाख से शुरु | 4.5/5 136 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 71 to 99 | मैग्नाइट बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 6.15 लाख से शुरु | 4.5/5 241 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | 4 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 71 to 99 | काईगर बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 6.20 लाख से शुरु | 4.4/5 1380 रेटिंग्स | — | 1199 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 72 to 87 | पंच बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 8.25 लाख से शुरु | 4.8/5 328 रेटिंग्स | 19 to 20 | 999 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 114 | कायलाक बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 7.94 लाख से शुरु | 4.6/5 462 रेटिंग्स | 18 to 23 | 998 to 1493 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 82 to 118 | वेन्यू बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 8.69 लाख से शुरु | 4.5/5 914 रेटिंग्स | 19 to 20 | 1462 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 87 to 102 | ब्रेज़ा बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 7.99 लाख से शुरु | 4.6/5 565 रेटिंग्स | 18 to 21 | 1197 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 110 to 129 | XUV 3XO बनाम एक्सटर | |
![]() | Rs. 7.59 लाख से शुरु | 4.6/5 783 रेटिंग्स | 20 to 23 | 998 to 1197 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 76 to 99 | फ्रॉन्क्स बनाम एक्सटर |
हुंडई एक्सटर 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
हुंडई एक्सटर mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 19.2 से 19.4 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1197 cc) | 19.4 किमी प्रति लीटर | 19.15 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी - मैनुअल (1197 cc) | - | 22.2 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (एएमटी) (1197 cc) | 19.2 किमी प्रति लीटर | 17.8 किमी प्रति लीटर |
4.7/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForUnder 500 km |
Exterior
Performance
Value For Money
Driven ForUnder 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
Check Your Car Knowledge!
₹ 2000
Check Your Car Knowledge!
Which hatchback offers a turbocharged engine with 109bhp for better highway performance?
Punch Tata
Exter Hyundai
Citroën C3
Swift Maruti Suzuki
हो सकता है कि यह ऑफ़र 31 July को समाप्त हो गया हो। वर्तमान ऑफ़र के लिए कृपया डीलर से संपर्क करें
नियम और शर्तें लागू