वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
लैंड रोवर रेंज रोवर बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 2.40 करोड़ से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 4.99 करोड़ (avg. ex-showroom) तक जाती है।16 वेरीएंट्स के लिए रेंज रोवर क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
| वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
|---|---|---|
| 2997 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल), ऑटोमैटिक (टीसी), 346 bhp | Rs. 2.40 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2996 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 394 bhp | Rs. 2.70 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2997 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल), ऑटोमैटिक (टीसी), 346 bhp | Rs. 2.99 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2996 cc, प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 454 bhp | Rs. 3.26 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 523 bhp | Rs. 3.34 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2996 cc, प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 454 bhp | Rs. 3.50 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 523 bhp | Rs. 3.52 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 523 bhp | Rs. 3.64 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2997 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल), ऑटोमैटिक (टीसी), 346 bhp | Rs. 3.93 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2997 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल), ऑटोमैटिक (टीसी), 346 bhp | Rs. 4.10 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2996 cc, प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 542 bhp | Rs. 4.30 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 606 bhp | Rs. 4.38 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2996 cc, प्लग-इन हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 334 bhp | Rs. 4.40 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 606 bhp | Rs. 4.56 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 2998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 394 bhp | Rs. 4.98 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| 4395 cc, माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (टीसी), 606 bhp | Rs. 4.99 करोड़ | प्राइस का ब्रेकअप दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
| ईंधन के प्रकार | Hybrid और पेट्रोल |
| इंजन | 2996 cc, 2997 cc, 2998 cc & 4395 cc |
| पावर और टॉर्क | 334 to 606 bhp और 550 to 800 Nm |
| ड्राइवट्रेन | एडब्ल्यूडी |
| एक्सलरेशन | 4.8 to 6.3 seconds |
| टॉप स्पीड | 234 to 250 kmph |
प्राइस
लैंड रोवर रेंज रोवर की क़ीमत Rs. 2.40 करोड़ - Rs. 4.99 करोड़ के बीच चुने गए वेरीएंट्स पर आधारित है।।
वेरीएंट्स
नई रेंज रोवर SE, HSE, ऑटोबायोग्राफ़ी और फ़र्स्ट इडिशन चार वेरीएंट्स में उपलब्ध है। इसके अलावा यह स्टैंडर्ड और एलडब्ल्यूबी के दो बॉडी स्टाइल में ऑफ़र की जा रही है।
बाज़ार में प्रवेश
नई रेंज रोवर देश में 11 जुलाई 2022 को लॉन्च की गई है।
इंजन
नई रेंज रोवर में 3.0-लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो 394bhp का पावर और 550Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा इसमें 3.0-लीटर का डीज़ल इंजन है, जो 346bhp का पावर और 700Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तीसरा इसमें 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन है, जो 523bhp का पावर और 750Nm टॉर्क जनरेट करता है।
इक्सटीरियर डिज़ाइन
रेंज रोवर के इक्सटीरियर में आगे व पीछे आकर्षक बम्पर्स, नया एयर डैम, नए दोहरे रंग के अलॉय वील्स, टेल लाइट्स व दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला डार्क पैनल, एलईडी हेडलैम्प्स, फ़्लश-फ़िटिंग डोर हैंडल्स, दोहरे रंग के पेंट, ब्लैक पिलर्स और ब्लैक ओआरवीएम्स मौजूद हैं।
इंटीरियर और फ़ीचर्स
इसके इंटीरियर में 13.1-इंच का कर्व टचस्क्रीन इफ़ोटेमेंट सिस्टम, 13.7-इंच का फ़ुली-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, चार-वील स्टीयरिंग, मेरिडियन का 1,600 वॉट 35-स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम और एक्टिव-रोल बार्स के फ़ीचर्स हैं।
रंग विकल्प
यह फ़ुजी वाइट, संतोरिनी ब्लैक, ईगर ग्रे, पोर्टोफ़िनो ब्लू, लैंटाओ ब्रॉन्ज़, हकुबा सिल्वर, बेलग्रेविया ग्रीन और ओस्टुनि पर्ल के आठ रंग विकल्पों में ऑफ़र की जाएगी।
बैठने की क्षमता
2022 रेंज रोवर चार-सीट, पांच-सीट और सात-सीट कें विकल्पों में उपलब्ध है।
प्रतिद्वंदी
इसकी टक्कर लेक्सस LX, बेंटले बेंटायगा और मर्सिडीज़ बेंज़ मेबैक जीएलएस से है।
| Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Power (bhp) | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर रेंज रोवर | ![]() | Rs. 2.40 करोड़ से शुरु | 4.8/5 59 रेटिंग्स | — | 2996 to 4395 | Hybrid & पेट्रोल | Automatic | 334 to 606 | — |
![]() | Rs. 3.65 करोड़ से शुरु | 4.9/5 18 रेटिंग्स | 9 | 3000 | पेट्रोल | Automatic | 621 | एमसी20 बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 2.11 करोड़ से शुरु | 4.7/5 55 रेटिंग्स | — | 2981 to 3996 | पेट्रोल | Automatic | 380 to 641 | 911 बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 4.65 करोड़ से शुरु | 4.7/5 41 रेटिंग्स | 8 | 3994 | पेट्रोल | Automatic | 711 | 720s बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 3.75 करोड़ से शुरु | 5.0/5 8 रेटिंग्स | — | 3982 | पेट्रोल | Automatic | 577 | एएमजी G-क्लास बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 4.57 करोड़ से शुरु | 4.8/5 15 रेटिंग्स | — | 3996 | Hybrid | Automatic | 789 | उरुस SE बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 4.63 करोड़ से शुरु | 4.7/5 7 रेटिंग्स | 10 | 3982 | पेट्रोल | Automatic | 697 | डीबीएक्स बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 4.10 करोड़ से शुरु | 4.9/5 41 रेटिंग्स | 8 | 3996 | पेट्रोल | Automatic | 542 | बेंटायगा बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 3.30 करोड़ से शुरु | 4.8/5 8 रेटिंग्स | — | 3982 | Hybrid | Automatic | 794 | AMG S 63 E परफ़ॉर्मेंस बनाम रेंज रोवर | |
![]() | Rs. 2.77 करोड़ से शुरु | 4.7/5 67 रेटिंग्स | — | 3982 to 5980 | Hybrid & पेट्रोल | Automatic | 496 to 603 | मायबाक S-क्लास बनाम रेंज रोवर |
लैंड रोवर रेंज रोवर 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
| पावरट्रेन | एक्स्पर्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया माइलेज |
|---|---|
| माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल) - ऑटोमैटिक (टीसी) (2997 cc) | 9.02 किमी प्रति लीटर |
4.8/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया |
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized लैंड रोवर के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं