मार्च 2026
निम्नलिखित विवरण संभावित हैं।
| वेरीएंट्स | विशेष विवरण |
|---|---|
Upcoming | 110.3 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक |
Upcoming | 110.3 किलोवॉट, इलेक्ट्रिक, ऑटोमैटिक, 620 किमी |
आपका क्या ख़्याल है?
आने वाले आयनिक 9 से अपनी उम्मीदों के बारे में हमें बताएं। इससे अन्य उपयोगकर्ताओं को उनकी ख़रीदारी तय करने में मदद मिलेगी।
| Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Seating Capacity | Body Type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हुंडई आयनिक 9 | ![]() | Rs. 1.20 करोड़ | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 7 | SUV | — |
![]() | Rs. 1.30 करोड़ से शुरु | 4.7/5 3 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 6 | SUV | EV9 बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.20 करोड़ से शुरु | 4.7/5 3 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 | SUV | ई-ट्रोन स्पोर्टबैक बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.19 करोड़ से शुरु | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 | Coupe | Q8 स्पोर्टबैक ई-ट्रॉन बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.15 करोड़ से शुरु | 5.0/5 2 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 | SUV | Q8 ई-ट्रॉन बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.21 करोड़ से शुरु | 4.6/5 8 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 | SUV | ix बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.22 करोड़ से शुरु | 4.8/5 44 रेटिंग्स | 2487 | Hybrid | Automatic | 7 | MUV/MPV | वेलफायर बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.31 करोड़ से शुरु | 5.0/5 2 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 7 & 5 | SUV | EQS एसयूवी बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.02 करोड़ से शुरु | 4.7/5 6 रेटिंग्स | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 | SUV | ई-ट्रोन बनाम आयनिक 9 | |
![]() | Rs. 1.30 करोड़ से शुरु | 4.8/5 21 रेटिंग्स | 2999 | पेट्रोल | Automatic | 4 | Convertible | एएमजी E53 कैब्रियोले बनाम आयनिक 9 |
हुंडई आयनिक 9 mileage एआरएआई द्वारा दावा किया गया 620 किमी माइलेज है।
| पावरट्रेन | एआरएआई रेंज |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक - ऑटोमैटिक | 620 किमी |
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized हुंडई के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं