A luxury car is a fancy, high-end vehicle that comes with extra comfort and additional top-notch features, giving it a more premium feel to the end customer.
| मॉडल | प्राइस |
|---|---|
| वॉल्वो xc60 | Rs. 71.90 लाख |
| लैंड रोवर डिफेंडर | Rs. 1.05 करोड़ |
| टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर | Rs. 39.01 लाख |
| एमजी साइबरस्टर | Rs. 75.00 लाख |
| लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार | Rs. 84.90 लाख |
| बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे | Rs. 46.90 लाख |
| टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर लिजेंडर | Rs. 44.51 लाख |
| जीप मेरिडियन | Rs. 38.79 लाख |
| स्कोडा कोडिएक | Rs. 46.89 लाख |
| टोयोटा कैमरी | Rs. 48.50 लाख |
| एमजी M9 ईवी | Rs. 69.90 लाख |
| बीएमडब्ल्यू X1 | Rs. 50.80 लाख |
| जीप रैंगलर | Rs. 67.65 लाख |
| बीएमडब्ल्यू m340i | Rs. 75.90 लाख |
| टेस्ला मॉडल Y | Rs. 59.89 लाख |
| मर्सिडीज़ बेंज़ ए-क्लास लिमोजिन | Rs. 46.05 लाख |
| फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ जीटीआई | Rs. 53.00 लाख |
आगामी | विनफ़ास्ट VF 6, विनफ़ास्ट VF 7, ऑडी Q6 ई-ट्रॉन |
चर्चित | वॉल्वो xc60, लैंड रोवर डिफेंडर, टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर |
सबसे ज़्यादा महंगी | लैंड रोवर डिफेंडर (Rs. 1.05 करोड़) |
सबसे ज़्यादा किफ़ायती | जीप मेरिडियन (Rs. 38.79 लाख) |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven ForOver 500 km |
Exterior
Performance
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven ForDid a short drive |
Exterior
Comfort
Performance
Value For Money
Purchase नया | Driven ForUnder 500 km |